北中米カリブ海サッカー連盟内の歴代トップ 1992年11月-1997年10月
1992年11月から1997年10月まで発表されたFIFAランキングにおいて、北中米カリブ海サッカー連盟(CONCACAF)内でランキングが1位の国・地域です。
更新
| FIFA Rnk |
FIFA 前月比 |
日付 | point | zon. Rnk |
国名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | '97/10/17 | 59pts | 1 | メキシコ | |
| 11 | '97/09/17 | 59pts | 1 | メキシコ | |
| 9 | '97/08/20 | 59pts | 1 | メキシコ | |
| 10 | '97/07/16 | 59pts | 1 | メキシコ | |
| 12 | '97/06/18 | 58pts | 1 | メキシコ | |
| 12 | '97/05/14 | 57pts | 1 | メキシコ | |
| 12 | '97/04/09 | 57pts | 1 | メキシコ | |
| 11 | '97/02/27 | 56pts | 1 | メキシコ | |
| 11 | '96/12/18 | 56pts | 1 | メキシコ | |
| 11 | '96/11/20 | 56pts | 1 | メキシコ | |
| 15 | '96/10/23 | 55pts | 1 | メキシコ | |
| 13 | '96/09/25 | 54pts | 1 | メキシコ | |
| 14 | '96/08/28 | 53pts | 1 | メキシコ | |
| 14 | '96/07/03 | 53pts | 1 | メキシコ | |
| 12 | '96/05/22 | 53pts | 1 | メキシコ | |
| 12 | '96/04/24 | 54pts | 1 | メキシコ | |
| 10 | '96/02/21 | 54pts | 1 | メキシコ | |
| 8 | '96/01/24 | 55pts | 1 | メキシコ | |
| 12 | '95/12/19 | 54pts | 1 | メキシコ | |
| 13 | '95/11/21 | 55pts | 1 | メキシコ | |
| 10 | '95/10/17 | 55pts | 1 | メキシコ | |
| 16 | '95/09/19 | 52pts | 1 | メキシコ | |
| 10 | '95/08/22 | 54pts | 1 | メキシコ | |
| 8 | '95/07/25 | 55pts | 1 | メキシコ | |
| 7 | '95/06/13 | 57pts | 1 | メキシコ | |
| 9 | '95/05/16 | 57pts | 1 | メキシコ | |
| 9 | '95/04/19 | 57pts | 1 | メキシコ | |
| 9 | '95/02/20 | 58pts | 1 | メキシコ | |
| 15 | '94/12/20 | 53pts | 1 | メキシコ | |
| 19 | '94/11/22 | 51pts | 1 | メキシコ | |
| 18 | '94/10/25 | 52pts | 1 | メキシコ | |
| 16 | '94/09/13 | 52pts | 1 | メキシコ | |
| 15 | '94/07/21 | 53pts | 1 | メキシコ | |
| 16 | '94/06/14 | 51pts | 1 | メキシコ | |
| 13 | '94/05/17 | 50pts | 1 | メキシコ | |
| 13 | '94/04/19 | 51pts | 1 | メキシコ | |
| 14 | '94/03/15 | 51pts | 1 | メキシコ | |
| 17 | '94/02/15 | 50pts | 1 | メキシコ | |
| 16 | '93/12/23 | 51pts | 1 | メキシコ | |
| 17 | '93/11/19 | 51pts | 1 | メキシコ | |
| 18 | '93/10/22 | 50pts | 1 | メキシコ | |
| 16 | '93/09/23 | 51pts | 1 | メキシコ | |
| 14 | '93/08/08 | 50pts | 1 | メキシコ |
現在、北中米カリブ海サッカー連盟に加盟している国・地域を元にしているため、FIFAランキング発表当時に北中米カリブ海サッカー連盟に加盟していない国も含みます。また、過去に北中米カリブ海サッカー連盟に加盟していても、現在別の大陸連盟に加盟している場合は表に含まれません。
メキシコ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)