アジアのFIFAランキング - 1998年5月
1998年5月20日に発表されたFIFAランキングのうち、アジア諸国(AFC・アジアサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1998年5月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 4月 | 3月 | 2月 | 12月 | 11月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 57pts | 1位 | 日本 | 11位 | 9位 | 9位 | 14位 | 18位 | |
| 20 | 55pts | 2位 | 韓国 | 24位 | 24位 | 20位 | 27位 | 31位 | |
| 32 | 51pts | 3位 | オーストラリア | 33位 | 35位 | 35位 | 35位 | 32位 | |
| 34 | 50pts | 4位 | サウジアラビア | 38位 | 34位 | 32位 | 33位 | 34位 | |
| 42 | 47pts | 5位 | イラン | 46位 | 45位 | 47位 | 46位 | 50位 | |
| 43 | 46pts | 6位 | クウェート | 41位 | 43位 | 44位 | 44位 | 46位 | |
| 50 | 45pts | 7位 | タイ | 52位 | 60位 | 56位 | 54位 | 57位 | |
| 51 | 45pts | 8位 | 中国 | 51位 | 55位 | 57位 | 55位 | 56位 | |
| 59 | 42pts | 9位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 53位 | 54位 | 53位 | 50位 | 59位 | |
| 70 | 38pts | 10位 | カタール | 72位 | 76位 | 73位 | 70位 | 69位 | |
| 80 | 35pts | 11位 | ウズベキスタン | 79位 | 83位 | 85位 | 79位 | 81位 | |
| 85 | 33pts | 12位 | イラク | 84位 | 71位 | 70位 | 68位 | 76位 | |
| 87 | 33pts | 13位 | オマーン | 87位 | 84位 | 87位 | 81位 | 80位 | |
| 89 | 33pts | 14位 | インドネシア | 88位 | 89位 | 91位 | 91位 | 96位 | |
| 92 | 31pts | 15位 | シリア | 93位 | 97位 | 98位 | 98位 | 99位 | |
| 96 | 30pts | 16位 | レバノン | 94位 | 95位 | 97位 | 90位 | 91位 | |
| 99 | 28pts | 17位 | マレーシア | 99位 | 88位 | 89位 | 87位 | 87位 | |
| 100 | 28pts | 18位 | ベトナム | 104位 | 104位 | 106位 | 104位 | 107位 | |
| 106 | 27pts | 19位 | シンガポール | 106位 | 105位 | 103位 | 103位 | 105位 | |
| 115 | 24pts | 20位 | インド | 114位 | 111位 | 112位 | 112位 | 112位 | |
| 118 | 22pts | 21位 | ミャンマー | 119位 | 118位 | 117位 | 114位 | 113位 | |
| 119 | 22pts | 22位 | タジキスタン | 117位 | 117位 | 118位 | 118位 | 119位 | |
| 125 | 20pts | 23位 | ヨルダン | 123位 | 123位 | 123位 | 124位 | 123位 | |
| 129 | 19pts | 24位 | スリランカ | 128位 | 130位 | 130位 | 136位 | 136位 | |
| 134 | 16pts | 25位 | バーレーン | 135位 | 128位 | 122位 | 121位 | 122位 | |
| 135 | 16pts | 26位 | イエメン | 130位 | 132位 | 132位 | 128位 | 128位 | |
| 139 | 15pts | 27位 | 香港 | 139位 | 129位 | 133位 | 129位 | 129位 | |
| 140 | 15pts | 28位 | トルクメニスタン | 132位 | 134位 | 136位 | 134位 | 133位 | |
| 141 | 15pts | 29位 | キルギス | 140位 | 140位 | 141位 | 140位 | 140位 | |
| 145 | 13pts | 30位 | ラオス | 143位 | 143位 | 145位 | 143位 | 142位 | |
| 149 | 11pts | 31位 | バングラデシュ | 148位 | 142位 | 142位 | 141位 | 139位 | |
| 156 | 9pts | 32位 | パキスタン | 154位 | 153位 | 154位 | 153位 | 153位 | |
| 159 | 7pts | 33位 | カンボジア | 157位 | 158位 | 158位 | 170位 | 169位 | |
| 160 | 7pts | 34位 | モルディブ | 158位 | 162位 | 162位 | 160位 | 160位 | |
| 161 | 7pts | 35位 | マカオ | 159位 | 160位 | 160位 | 157位 | 157位 | |
| 162 | 7pts | 36位 | 台湾 | 160位 | 156位 | 156位 | 154位 | 154位 | |
| 166 | 6pts | 37位 | ネパール | 165位 | 157位 | 157位 | 155位 | 155位 | |
| 170 | 5pts | 38位 | 北朝鮮 | 169位 | 170位 | 170位 | 166位 | 165位 | |
| 174 | 4pts | 39位 | フィリピン | 175位 | 175位 | 175位 | 175位 | 176位 | |
| 177 | 3pts | 40位 | ブルネイ | 177位 | 178位 | 178位 | 178位 | 178位 | |
| 192 | 0pts | 41位 | グアム | 192位 | 192位 | 191位 | 191位 | 192位 | |
日本
韓国
オーストラリア
サウジアラビア
イラン
クウェート
タイ
中国
アラブ首長国連邦(UAE)
カタール
ウズベキスタン
イラク
オマーン
インドネシア
シリア
レバノン
マレーシア
ベトナム
シンガポール
インド
ミャンマー
タジキスタン
ヨルダン
スリランカ
バーレーン
イエメン
香港
トルクメニスタン
キルギス
ラオス
バングラデシュ
パキスタン
カンボジア
モルディブ
マカオ
台湾
ネパール
北朝鮮
フィリピン
ブルネイ
グアム
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)