アジアのFIFAランキング - 2000年1月
2000年1月19日に発表されたFIFAランキングのうち、アジア諸国(AFC・アジアサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2000年1月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 556pts | 1位 | サウジアラビア | 39位 | 39位 | 39位 | 39位 | 36位 | |
| 43 | 535pts | 2位 | イラン | 49位 | 46位 | 48位 | 50位 | 51位 | |
| 52 | 522pts | 3位 | 韓国 | 51位 | 41位 | 40位 | 40位 | 39位 | |
| 54 | 515pts | 4位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 54位 | 66位 | 63位 | 65位 | 64位 | |
| 55 | 513pts | 5位 | ウズベキスタン | 55位 | 79位 | 80位 | 80位 | 84位 | |
| 58 | 500pts | 6位 | 日本 | 57位 | 52位 | 51位 | 51位 | 46位 | |
| 60 | 492pts | 7位 | タイ | 60位 | 63位 | 66位 | 66位 | 69位 | |
| 78 | 440pts | 8位 | イラク | 78位 | 78位 | 94位 | 92位 | 108位 | |
| 82 | 428pts | 9位 | クウェート | 82位 | 67位 | 58位 | 57位 | 55位 | |
| 88 | 412pts | 10位 | 中国 | 88位 | 60位 | 59位 | 59位 | 58位 | |
| 89 | 410pts | 11位 | インドネシア | 90位 | 97位 | 100位 | 102位 | 104位 | |
| 90 | 410pts | 12位 | オーストラリア | 89位 | 85位 | 74位 | 64位 | 62位 | |
| 92 | 405pts | 13位 | オマーン | 92位 | 91位 | 92位 | 90位 | 87位 | |
| 102 | 374pts | 14位 | ベトナム | 102位 | 106位 | 106位 | 105位 | 102位 | |
| 104 | 372pts | 15位 | シンガポール | 104位 | 104位 | 103位 | 101位 | 98位 | |
| 106 | 358pts | 16位 | インド | 106位 | 110位 | 114位 | 114位 | 114位 | |
| 107 | 357pts | 17位 | カタール | 107位 | 92位 | 89位 | 85位 | 80位 | |
| 109 | 339pts | 18位 | シリア | 109位 | 107位 | 107位 | 107位 | 111位 | |
| 111 | 334pts | 19位 | レバノン | 111位 | 109位 | 108位 | 109位 | 112位 | |
| 115 | 317pts | 20位 | ヨルダン | 115位 | 115位 | 116位 | 115位 | 127位 | |
| 117 | 307pts | 21位 | マレーシア | 117位 | 116位 | 115位 | 117位 | 116位 | |
| 119 | 288pts | 22位 | 香港 | 122位 | 125位 | 140位 | 140位 | 139位 | |
| 120 | 285pts | 23位 | タジキスタン | 119位 | 117位 | 130位 | 131位 | 129位 | |
| 127 | 254pts | 24位 | ミャンマー | 126位 | 127位 | 126位 | 127位 | 121位 | |
| 130 | 251pts | 25位 | トルクメニスタン | 129位 | 122位 | 125位 | 126位 | 125位 | |
| 131 | 247pts | 26位 | バングラデシュ | 130位 | 135位 | 149位 | 149位 | 147位 | |
| 136 | 223pts | 27位 | バーレーン | 136位 | 133位 | 124位 | 124位 | 124位 | |
| 144 | 185pts | 28位 | モルディブ | 143位 | 150位 | 159位 | 160位 | 161位 | |
| 153 | 173pts | 29位 | スリランカ | 153位 | 146位 | 144位 | 144位 | 142位 | |
| 156 | 164pts | 30位 | ラオス | 156位 | 153位 | 153位 | 154位 | 151位 | |
| 157 | 159pts | 31位 | ネパール | 157位 | 155位 | 165位 | 165位 | 164位 | |
| 158 | 149pts | 32位 | イエメン | 158位 | 156位 | 154位 | 152位 | 150位 | |
| 159 | 147pts | 33位 | キルギス | 159位 | 160位 | 160位 | 159位 | 159位 | |
| 169 | 118pts | 34位 | カンボジア | 168位 | 170位 | 171位 | 172位 | 171位 | |
| 170 | 114pts | 35位 | パレスチナ | 170位 | 169位 | 169位 | 169位 | 191位 | |
| 172 | 106pts | 36位 | 北朝鮮 | 172位 | 166位 | 166位 | 163位 | 162位 | |
| 174 | 91pts | 37位 | 台湾 | 174位 | 173位 | 173位 | 173位 | 172位 | |
| 176 | 85pts | 38位 | マカオ | 176位 | 174位 | 174位 | 174位 | 173位 | |
| 180 | 79pts | 39位 | パキスタン | 179位 | 179位 | 181位 | 181位 | 180位 | |
| 181 | 75pts | 40位 | フィリピン | 181位 | 178位 | 180位 | 180位 | 179位 | |
| 185 | 59pts | 41位 | ブルネイ | 185位 | 185位 | 184位 | 184位 | 184位 | |
| 199 | 6pts | 42位 | モンゴル | 198位 | 198位 | 198位 | 198位 | 199位 | |
| 200 | 4pts | 43位 | グアム | 200位 | 200位 | 200位 | 200位 | 200位 | |
サウジアラビア
イラン
韓国
アラブ首長国連邦(UAE)
ウズベキスタン
日本
タイ
イラク
クウェート
中国
インドネシア
オーストラリア
オマーン
ベトナム
シンガポール
インド
カタール
シリア
レバノン
ヨルダン
マレーシア
香港
タジキスタン
ミャンマー
トルクメニスタン
バングラデシュ
バーレーン
モルディブ
スリランカ
ラオス
ネパール
イエメン
キルギス
カンボジア
パレスチナ
北朝鮮
台湾
マカオ
パキスタン
フィリピン
ブルネイ
モンゴル
グアム
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)