アジアのFIFAランキング - 2001年10月
2001年10月17日に発表されたFIFAランキングのうち、アジア諸国(AFC・アジアサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2001年10月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 633pts | 1位 | 日本 | 28位 | 27位 | 32位 | 33位 | 44位 | |
| 30 | 628pts | 2位 | サウジアラビア | 35位 | 36位 | 29位 | 27位 | 28位 | |
| 35 | 621pts | 3位 | イラン | 38位 | 46位 | 51位 | 49位 | 42位 | |
| 43 | 599pts | 4位 | 韓国 | 43位 | 42位 | 39位 | 37位 | 39位 | |
| 48 | 586pts | 5位 | オーストラリア | 51位 | 51位 | 46位 | 50位 | 68位 | |
| 55 | 562pts | 6位 | 中国 | 60位 | 63位 | 63位 | 63位 | 63位 | |
| 58 | 553pts | 7位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 66位 | 64位 | 67位 | 65位 | 64位 | |
| 64 | 543pts | 8位 | タイ | 63位 | 62位 | 61位 | 60位 | 62位 | |
| 68 | 532pts | 9位 | ウズベキスタン | 65位 | 67位 | 64位 | 64位 | 60位 | |
| 71 | 513pts | 10位 | クウェート | 77位 | 76位 | 73位 | 74位 | 70位 | |
| 74 | 510pts | 11位 | イラク | 72位 | 69位 | 74位 | 73位 | 69位 | |
| 79 | 495pts | 12位 | カタール | 83位 | 88位 | 90位 | 90位 | 86位 | |
| 87 | 471pts | 13位 | インドネシア | 89位 | 89位 | 88位 | 89位 | 84位 | |
| 91 | 464pts | 14位 | シリア | 93位 | 93位 | 93位 | 94位 | 91位 | |
| 92 | 462pts | 15位 | オマーン | 91位 | 91位 | 91位 | 95位 | 94位 | |
| 96 | 453pts | 16位 | レバノン | 95位 | 99位 | 99位 | 98位 | 111位 | |
| 100 | 442pts | 17位 | ヨルダン | 101位 | 100位 | 100位 | 99位 | 100位 | |
| 103 | 438pts | 18位 | ベトナム | 102位 | 101位 | 101位 | 100位 | 98位 | |
| 109 | 407pts | 19位 | シンガポール | 109位 | 108位 | 108位 | 107位 | 107位 | |
| 110 | 404pts | 20位 | マレーシア | 110位 | 109位 | 109位 | 110位 | 108位 | |
| 113 | 390pts | 21位 | トルクメニスタン | 115位 | 116位 | 115位 | 116位 | 114位 | |
| 114 | 384pts | 22位 | バーレーン | 112位 | 117位 | 118位 | 119位 | 118位 | |
| 119 | 366pts | 23位 | インド | 120位 | 118位 | 117位 | 113位 | 116位 | |
| 136 | 299pts | 24位 | 香港 | 135位 | 134位 | 134位 | 136位 | 128位 | |
| 137 | 295pts | 25位 | イエメン | 137位 | 138位 | 138位 | 138位 | 141位 | |
| 138 | 294pts | 26位 | 北朝鮮 | 138位 | 139位 | 151位 | 150位 | 147位 | |
| 143 | 264pts | 27位 | タジキスタン | 143位 | 143位 | 141位 | 141位 | 139位 | |
| 145 | 261pts | 28位 | ミャンマー | 141位 | 141位 | 140位 | 140位 | 135位 | |
| 146 | 253pts | 29位 | パレスチナ | 147位 | 147位 | 146位 | 146位 | 149位 | |
| 147 | 252pts | 30位 | バングラデシュ | 148位 | 147位 | 147位 | 147位 | 145位 | |
| 149 | 248pts | 31位 | モルディブ | 149位 | 149位 | 148位 | 149位 | 148位 | |
| 150 | 246pts | 32位 | スリランカ | 151位 | 150位 | 150位 | 151位 | 155位 | |
| 154 | 220pts | 33位 | ネパール | 155位 | 156位 | 156位 | 156位 | 156位 | |
| 164 | 199pts | 34位 | キルギス | 165位 | 165位 | 165位 | 165位 | 164位 | |
| 166 | 194pts | 35位 | ラオス | 166位 | 166位 | 166位 | 166位 | 171位 | |
| 169 | 180pts | 36位 | カンボジア | 171位 | 171位 | 171位 | 170位 | 169位 | |
| 170 | 179pts | 37位 | 台湾 | 170位 | 170位 | 169位 | 169位 | 167位 | |
| 178 | 143pts | 38位 | フィリピン | 178位 | 177位 | 178位 | 178位 | 177位 | |
| 181 | 114pts | 39位 | マカオ | 181位 | 181位 | 182位 | 182位 | 181位 | |
| 182 | 107pts | 40位 | パキスタン | 184位 | 185位 | 185位 | 185位 | 192位 | |
| 187 | 94pts | 41位 | モンゴル | 187位 | 187位 | 188位 | 188位 | 186位 | |
| 189 | 86pts | 42位 | ブルネイ | 190位 | 190位 | 190位 | 191位 | 190位 | |
| 199 | 26pts | 43位 | グアム | 199位 | 199位 | 199位 | 199位 | 199位 | |
| 202 | 13pts | 44位 | ブータン | 202位 | 202位 | 202位 | 202位 | 202位 | |
日本
サウジアラビア
イラン
韓国
オーストラリア
中国
アラブ首長国連邦(UAE)
タイ
ウズベキスタン
クウェート
イラク
カタール
インドネシア
シリア
オマーン
レバノン
ヨルダン
ベトナム
シンガポール
マレーシア
トルクメニスタン
バーレーン
インド
香港
イエメン
北朝鮮
タジキスタン
ミャンマー
パレスチナ
バングラデシュ
モルディブ
スリランカ
ネパール
キルギス
ラオス
カンボジア
台湾
フィリピン
マカオ
パキスタン
モンゴル
ブルネイ
グアム
ブータン
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)