アジアのFIFAランキング - 2019年4月
2019年4月4日に発表されたFIFAランキングのうち、アジア諸国(AFC・アジアサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2019年4月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 2月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1516pts | 1位 | イラン | 22位 | 29位 | 29位 | 30位 | 33位 | |
| 26 | 1494pts | 2位 | 日本 | 27位 | 50位 | 50位 | 50位 | 54位 | |
| 37 | 1462pts | 3位 | 韓国 | 38位 | 53位 | 53位 | 53位 | 55位 | |
| 41 | 1441pts | 4位 | オーストラリア | 42位 | 41位 | 41位 | 42位 | 43位 | |
| 55 | 1398pts | 5位 | カタール | 55位 | 93位 | 93位 | 96位 | 94位 | |
| 67 | 1360pts | 6位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 67位 | 79位 | 79位 | 81位 | 77位 | |
| 72 | 1342pts | 7位 | サウジアラビア | 70位 | 69位 | 69位 | 72位 | 71位 | |
| 74 | 1327pts | 8位 | 中国 | 72位 | 76位 | 76位 | 75位 | 76位 | |
| 76 | 1319pts | 9位 | イラク | 80位 | 88位 | 88位 | 89位 | 89位 | |
| 83 | 1286pts | 10位 | シリア | 83位 | 74位 | 74位 | 74位 | 74位 | |
| 85 | 1279pts | 11位 | ウズベキスタン | 89位 | 95位 | 95位 | 94位 | 96位 | |
| 86 | 1277pts | 12位 | オマーン | 90位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | |
| 86 | 1277pts | 13位 | レバノン | 85位 | 81位 | 81位 | 82位 | 77位 | |
| 95 | 1253pts | 14位 | キルギス | 95位 | 91位 | 91位 | 90位 | 91位 | |
| 97 | 1229pts | 15位 | ヨルダン | 98位 | 109位 | 109位 | 112位 | 110位 | |
| 98 | 1227pts | 16位 | ベトナム | 99位 | 100位 | 100位 | 102位 | 102位 | |
| 99 | 1224pts | 17位 | パレスチナ | 100位 | 99位 | 99位 | 99位 | 100位 | |
| 101 | 1219pts | 18位 | インド | 103位 | 97位 | 97位 | 97位 | 97位 | |
| 111 | 1188pts | 19位 | バーレーン | 111位 | 113位 | 113位 | 113位 | 112位 | |
| 114 | 1174pts | 20位 | タイ | 115位 | 118位 | 118位 | 121位 | 122位 | |
| 120 | 1155pts | 21位 | タジキスタン | 120位 | 120位 | 118位 | 118位 | 120位 | |
| 121 | 1152pts | 22位 | 北朝鮮 | 121位 | 109位 | 109位 | 110位 | 109位 | |
| 124 | 1135pts | 23位 | フィリピン | 123位 | 116位 | 114位 | 116位 | 114位 | |
| 125 | 1128pts | 24位 | 台湾 | 124位 | 124位 | 124位 | 124位 | 123位 | |
| 136 | 1089pts | 25位 | トルクメニスタン | 136位 | 127位 | 127位 | 128位 | 130位 | |
| 140 | 1080pts | 26位 | ミャンマー | 138位 | 139位 | 139位 | 141位 | 138位 | |
| 141 | 1078pts | 27位 | 香港 | 141位 | 141位 | 141位 | 144位 | 143位 | |
| 146 | 1073pts | 28位 | イエメン | 143位 | 135位 | 135位 | 131位 | 133位 | |
| 149 | 1057pts | 29位 | アフガニスタン | 147位 | 147位 | 147位 | 145位 | 146位 | |
| 151 | 1046pts | 30位 | モルディブ | 152位 | 152位 | 152位 | 151位 | 151位 | |
| 156 | 1022pts | 31位 | クウェート | 158位 | 158位 | 158位 | 157位 | 159位 | |
| 159 | 1008pts | 32位 | インドネシア | 159位 | 159位 | 160位 | 160位 | 164位 | |
| 160 | 998pts | 33位 | シンガポール | 165位 | 165位 | 165位 | 165位 | 166位 | |
| 161 | 996pts | 34位 | ネパール | 161位 | 161位 | 162位 | 161位 | 160位 | |
| 168 | 986pts | 35位 | マレーシア | 167位 | 167位 | 167位 | 169位 | 171位 | |
| 173 | 967pts | 36位 | カンボジア | 172位 | 172位 | 172位 | 170位 | 169位 | |
| 183 | 925pts | 37位 | マカオ | 183位 | 183位 | 183位 | 184位 | 184位 | |
| 184 | 923pts | 38位 | ラオス | 184位 | 184位 | 184位 | 181位 | 179位 | |
| 186 | 917pts | 39位 | ブータン | 186位 | 186位 | 186位 | 188位 | 188位 | |
| 187 | 915pts | 40位 | モンゴル | 188位 | 188位 | 188位 | 186位 | 186位 | |
| 188 | 909pts | 41位 | バングラデシュ | 193位 | 192位 | 192位 | 194位 | 193位 | |
| 193 | 907pts | 42位 | グアム | 192位 | 192位 | 192位 | 194位 | 193位 | |
| 194 | 903pts | 43位 | ブルネイ | 195位 | 195位 | 195位 | 196位 | 195位 | |
| 195 | 900pts | 44位 | 東ティモール | 196位 | 196位 | 196位 | 191位 | 190位 | |
| 200 | 888pts | 45位 | パキスタン | 199位 | 199位 | 199位 | 199位 | 199位 | |
| 202 | 886pts | 46位 | スリランカ | 201位 | 201位 | 201位 | 201位 | 199位 | |
イラン
日本
韓国
オーストラリア
カタール
アラブ首長国連邦(UAE)
サウジアラビア
中国
イラク
シリア
ウズベキスタン
オマーン
レバノン
キルギス
ヨルダン
ベトナム
パレスチナ
インド
バーレーン
タイ
タジキスタン
北朝鮮
フィリピン
台湾
トルクメニスタン
ミャンマー
香港
イエメン
アフガニスタン
モルディブ
クウェート
インドネシア
シンガポール
ネパール
マレーシア
カンボジア
マカオ
ラオス
ブータン
モンゴル
バングラデシュ
グアム
ブルネイ
東ティモール
パキスタン
スリランカ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)