アフリカのFIFAランキング - 2020年11月
2020年11月26日に発表されたFIFAランキングのうち、アフリカ諸国(CAF・アフリカサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2020年11月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 10月 | 9月 | 7月 | 6月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1558pts | 1位 | セネガル | 21位 | 20位 | 20位 | 20位 | 20位 | |
| 26 | 1503pts | 2位 | チュニジア | 26位 | 26位 | 27位 | 27位 | 27位 | |
| 31 | 1488pts | 3位 | アルジェリア | 30位 | 35位 | 35位 | 35位 | 35位 | |
| 35 | 1474pts | 4位 | ナイジェリア | 32位 | 29位 | 31位 | 31位 | 31位 | |
| 35 | 1474pts | 5位 | モロッコ | 39位 | 43位 | 43位 | 43位 | 43位 | |
| 49 | 1432pts | 6位 | エジプト | 52位 | 51位 | 51位 | 51位 | 51位 | |
| 50 | 1428pts | 7位 | カメルーン | 53位 | 53位 | 53位 | 53位 | 53位 | |
| 52 | 1424pts | 8位 | ガーナ | 48位 | 46位 | 46位 | 46位 | 46位 | |
| 57 | 1408pts | 9位 | マリ | 56位 | 57位 | 56位 | 56位 | 56位 | |
| 58 | 1391pts | 10位 | ブルキナファソ | 58位 | 59位 | 59位 | 59位 | 59位 | |
| 60 | 1386pts | 11位 | コンゴ民主共和国 | 59位 | 57位 | 56位 | 56位 | 56位 | |
| 61 | 1384pts | 12位 | コートジボワール | 61位 | 60位 | 61位 | 61位 | 61位 | |
| 71 | 1341pts | 13位 | 南アフリカ | 72位 | 71位 | 71位 | 71位 | 71位 | |
| 73 | 1329pts | 14位 | ギニア | 71位 | 74位 | 74位 | 74位 | 74位 | |
| 79 | 1307pts | 15位 | ウガンダ | 76位 | 77位 | 77位 | 77位 | 77位 | |
| 81 | 1306pts | 16位 | カーボベルデ | 78位 | 78位 | 78位 | 78位 | 78位 | |
| 83 | 1302pts | 17位 | ベナン | 83位 | 84位 | 84位 | 84位 | 84位 | |
| 86 | 1280pts | 18位 | ガボン | 84位 | 83位 | 83位 | 83位 | 83位 | |
| 90 | 1266pts | 19位 | ザンビア | 89位 | 88位 | 88位 | 88位 | 88位 | |
| 91 | 1264pts | 20位 | コンゴ共和国 | 93位 | 90位 | 89位 | 89位 | 89位 | |
| 94 | 1257pts | 21位 | マダガスカル | 92位 | 92位 | 91位 | 91位 | 91位 | |
| 101 | 1207pts | 22位 | モーリタニア | 98位 | 100位 | 100位 | 100位 | 100位 | |
| 104 | 1187pts | 23位 | ケニア | 103位 | 106位 | 107位 | 107位 | 107位 | |
| 106 | 1185pts | 24位 | モザンビーク | 106位 | 105位 | 106位 | 106位 | 106位 | |
| 108 | 1181pts | 25位 | ジンバブエ | 111位 | 111位 | 111位 | 111位 | 111位 | |
| 111 | 1178pts | 26位 | リビア | 102位 | 101位 | 101位 | 101位 | 101位 | |
| 113 | 1173pts | 27位 | ニジェール | 112位 | 112位 | 112位 | 112位 | 112位 | |
| 114 | 1171pts | 28位 | 中央アフリカ | 110位 | 110位 | 109位 | 109位 | 109位 | |
| 116 | 1165pts | 29位 | シエラレオネ | 120位 | 119位 | 118位 | 118位 | 118位 | |
| 119 | 1147pts | 30位 | ナミビア | 116位 | 117位 | 117位 | 117位 | 117位 | |
| 120 | 1146pts | 31位 | ギニアビサウ | 118位 | 119位 | 118位 | 118位 | 118位 | |
| 123 | 1140pts | 32位 | マラウイ | 123位 | 123位 | 123位 | 123位 | 123位 | |
| 125 | 1134pts | 33位 | アンゴラ | 124位 | 124位 | 124位 | 124位 | 124位 | |
| 127 | 1124pts | 34位 | スーダン | 128位 | 128位 | 128位 | 128位 | 128位 | |
| 128 | 1115pts | 35位 | トーゴ | 126位 | 126位 | 126位 | 126位 | 126位 | |
| 130 | 1112pts | 36位 | コモロ | 132位 | 133位 | 133位 | 133位 | 133位 | |
| 133 | 1099pts | 37位 | ルワンダ | 133位 | 132位 | 131位 | 131位 | 131位 | |
| 134 | 1097pts | 38位 | 赤道ギニア | 144位 | 145位 | 145位 | 145位 | 145位 | |
| 135 | 1085pts | 39位 | タンザニア | 134位 | 134位 | 134位 | 134位 | 134位 | |
| 138 | 1078pts | 40位 | ブルンジ | 148位 | 149位 | 149位 | 149位 | 149位 | |
| 143 | 1072pts | 41位 | レソト | 137位 | 139位 | 139位 | 139位 | 139位 | |
| 146 | 1066pts | 42位 | ボツワナ | 149位 | 148位 | 148位 | 148位 | 148位 | |
| 147 | 1064pts | 43位 | エチオピア | 146位 | 146位 | 146位 | 146位 | 146位 | |
| 152 | 1047pts | 44位 | リベリア | 152位 | 152位 | 152位 | 152位 | 152位 | |
| 153 | 1040pts | 45位 | スワジランド | 153位 | 153位 | 153位 | 153位 | 153位 | |
| 157 | 1034pts | 46位 | ガンビア | 157位 | 159位 | 159位 | 159位 | 159位 | |
| 163 | 998pts | 47位 | 南スーダン | 168位 | 168位 | 168位 | 168位 | 168位 | |
| 172 | 965pts | 48位 | モーリシャス | 172位 | 172位 | 172位 | 172位 | 172位 | |
| 178 | 947pts | 49位 | チャド | 177位 | 177位 | 177位 | 177位 | 177位 | |
| 185 | 919pts | 50位 | ジブチ | 185位 | 184位 | 184位 | 184位 | 184位 | |
| 187 | 914pts | 51位 | サントメ・プリンシペ | 182位 | 181位 | 181位 | 181位 | 181位 | |
| 197 | 879pts | 52位 | ソマリア | 197位 | 197位 | 196位 | 196位 | 196位 | |
| 202 | 866pts | 53位 | セーシェル | 202位 | 202位 | 202位 | 202位 | 202位 | |
| 205 | 856pts | 54位 | エリトリア | 205位 | 205位 | 205位 | 205位 | 205位 | |
セネガル
チュニジア
アルジェリア
ナイジェリア
モロッコ
エジプト
カメルーン
ガーナ
マリ
ブルキナファソ
コンゴ民主共和国
コートジボワール
南アフリカ
ギニア
ウガンダ
カーボベルデ
ベナン
ガボン
ザンビア
コンゴ共和国
マダガスカル
モーリタニア
ケニア
モザンビーク
ジンバブエ
リビア
ニジェール
中央アフリカ
シエラレオネ
ナミビア
ギニアビサウ
マラウイ
アンゴラ
スーダン
トーゴ
コモロ
ルワンダ
赤道ギニア
タンザニア
ブルンジ
レソト
ボツワナ
エチオピア
リベリア
スワジランド
ガンビア
南スーダン
モーリシャス
チャド
ジブチ
サントメ・プリンシペ
ソマリア
セーシェル
エリトリア
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)