ヨーロッパのFIFAランキング - 1999年9月
1999年9月15日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1999年9月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 772pts | 1位 | チェコ | 3位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | |
| 3 | 766pts | 2位 | フランス | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 4 | 757pts | 3位 | スペイン | 7位 | 8位 | 6位 | 8位 | 8位 | |
| 5 | 735pts | 4位 | ドイツ | 5位 | 5位 | 5位 | 3位 | 3位 | |
| 6 | 727pts | 5位 | クロアチア | 8位 | 7位 | 7位 | 6位 | 6位 | |
| 8 | 714pts | 6位 | イタリア | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | |
| 9 | 712pts | 7位 | ノルウェー | 11位 | 10位 | 11位 | 12位 | 12位 | |
| 11 | 709pts | 8位 | ルーマニア | 10位 | 9位 | 9位 | 10位 | 11位 | |
| 12 | 683pts | 9位 | イングランド | 14位 | 14位 | 13位 | 11位 | 10位 | |
| 13 | 671pts | 10位 | ポルトガル | 12位 | 12位 | 12位 | 15位 | 15位 | |
| 14 | 668pts | 11位 | オランダ | 13位 | 13位 | 10位 | 9位 | 9位 | |
| 15 | 667pts | 12位 | スウェーデン | 15位 | 15位 | 15位 | 14位 | 14位 | |
| 16 | 661pts | 13位 | デンマーク | 17位 | 17位 | 17位 | 18位 | 17位 | |
| 17 | 656pts | 14位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 22位 | 21位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
| 19 | 642pts | 15位 | ロシア | 28位 | 27位 | 24位 | 33位 | 33位 | |
| 22 | 620pts | 16位 | スロバキア | 24位 | 23位 | 20位 | 25位 | 26位 | |
| 25 | 618pts | 17位 | イスラエル | 26位 | 25位 | 22位 | 32位 | 31位 | |
| 26 | 615pts | 18位 | オーストリア | 20位 | 20位 | 19位 | 17位 | 18位 | |
| 27 | 615pts | 19位 | ウクライナ | 25位 | 24位 | 25位 | 22位 | 22位 | |
| 28 | 606pts | 20位 | スコットランド | 32位 | 31位 | 27位 | 21位 | 28位 | |
| 29 | 595pts | 21位 | ポーランド | 27位 | 26位 | 23位 | 29位 | 32位 | |
| 32 | 589pts | 22位 | ベルギー | 33位 | 33位 | 30位 | 27位 | 25位 | |
| 34 | 576pts | 23位 | アイルランド | 38位 | 36位 | 35位 | 38位 | 46位 | |
| 35 | 576pts | 24位 | トルコ | 40位 | 39位 | 37位 | 42位 | 41位 | |
| 36 | 570pts | 25位 | ブルガリア | 34位 | 34位 | 33位 | 30位 | 23位 | |
| 37 | 568pts | 26位 | ギリシャ | 37位 | 35位 | 36位 | 37位 | 35位 | |
| 43 | 547pts | 27位 | ハンガリー | 50位 | 48位 | 46位 | 44位 | 45位 | |
| 46 | 543pts | 28位 | リトアニア | 47位 | 52位 | 50位 | 52位 | 50位 | |
| 49 | 536pts | 29位 | アイスランド | 48位 | 47位 | 47位 | 48位 | 48位 | |
| 52 | 522pts | 30位 | スロベニア | 61位 | 62位 | 63位 | 72位 | 73位 | |
| 53 | 516pts | 31位 | スイス | 54位 | 54位 | 51位 | 51位 | 51位 | |
| 58 | 499pts | 32位 | フィンランド | 60位 | 60位 | 58位 | 57位 | 57位 | |
| 62 | 493pts | 33位 | グルジア | 65位 | 63位 | 59位 | 56位 | 56位 | |
| 63 | 493pts | 34位 | ラトビア | 63位 | 64位 | 55位 | 63位 | 66位 | |
| 68 | 471pts | 35位 | 北マケドニア共和国 | 66位 | 66位 | 64位 | 64位 | 63位 | |
| 70 | 467pts | 36位 | キプロス | 67位 | 67位 | 65位 | 62位 | 62位 | |
| 71 | 456pts | 37位 | 北アイルランド | 71位 | 71位 | 69位 | 69位 | 69位 | |
| 74 | 451pts | 38位 | エストニア | 88位 | 86位 | 88位 | 85位 | 85位 | |
| 78 | 443pts | 39位 | ウェールズ | 86位 | 84位 | 84位 | 82位 | 82位 | |
| 88 | 411pts | 40位 | アルバニア | 95位 | 94位 | 94位 | 92位 | 92位 | |
| 89 | 411pts | 41位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 90位 | 90位 | 90位 | 96位 | 97位 | |
| 91 | 405pts | 42位 | アルメニア | 89位 | 89位 | 86位 | 90位 | 91位 | |
| 95 | 398pts | 43位 | モルドバ | 100位 | 98位 | 98位 | 100位 | 100位 | |
| 98 | 386pts | 44位 | アゼルバイジャン | 103位 | 99位 | 97位 | 103位 | 102位 | |
| 100 | 378pts | 45位 | ベラルーシ | 93位 | 92位 | 93位 | 89位 | 89位 | |
| 110 | 341pts | 46位 | フェロー諸島 | 107位 | 104位 | 105位 | 114位 | 111位 | |
| 118 | 299pts | 47位 | カザフスタン | 117位 | 116位 | 116位 | 115位 | 112位 | |
| 119 | 290pts | 48位 | マルタ | 123位 | 122位 | 122位 | 124位 | 124位 | |
| 125 | 269pts | 49位 | ルクセンブルク | 128位 | 126位 | 126位 | 126位 | 126位 | |
| 128 | 256pts | 50位 | リヒテンシュタイン | 133位 | 133位 | 132位 | 134位 | 133位 | |
| 143 | 187pts | 51位 | サンマリノ | 143位 | 146位 | 146位 | 152位 | 150位 | |
| 148 | 177pts | 52位 | アンドラ | 155位 | 156位 | 156位 | 165位 | 162位 | |
チェコ
フランス
スペイン
ドイツ
クロアチア
イタリア
ノルウェー
ルーマニア
イングランド
ポルトガル
オランダ
スウェーデン
デンマーク
ユーゴスラビア連邦共和国
ロシア
スロバキア
イスラエル
オーストリア
ウクライナ
スコットランド
ポーランド
ベルギー
アイルランド
トルコ
ブルガリア
ギリシャ
ハンガリー
リトアニア
アイスランド
スロベニア
スイス
フィンランド
グルジア
ラトビア
北マケドニア共和国
キプロス
北アイルランド
エストニア
ウェールズ
アルバニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
アルメニア
モルドバ
アゼルバイジャン
ベラルーシ
フェロー諸島
カザフスタン
マルタ
ルクセンブルク
リヒテンシュタイン
サンマリノ
アンドラ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)