ヨーロッパのFIFAランキング - 1999年11月
1999年11月17日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1999年11月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 770pts | 1位 | フランス | 3位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 3 | 768pts | 2位 | チェコ | 2位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | |
| 4 | 758pts | 3位 | スペイン | 4位 | 4位 | 7位 | 8位 | 6位 | |
| 5 | 739pts | 4位 | ドイツ | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | |
| 6 | 719pts | 5位 | クロアチア | 6位 | 6位 | 8位 | 7位 | 7位 | |
| 8 | 715pts | 6位 | ノルウェー | 7位 | 9位 | 11位 | 10位 | 11位 | |
| 9 | 714pts | 7位 | ルーマニア | 9位 | 11位 | 10位 | 9位 | 9位 | |
| 11 | 703pts | 8位 | イングランド | 12位 | 12位 | 14位 | 14位 | 13位 | |
| 12 | 697pts | 9位 | イタリア | 10位 | 8位 | 4位 | 4位 | 4位 | |
| 13 | 691pts | 10位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 15位 | 17位 | 22位 | 21位 | 16位 | |
| 14 | 682pts | 11位 | デンマーク | 17位 | 16位 | 17位 | 17位 | 17位 | |
| 15 | 674pts | 12位 | ポルトガル | 13位 | 13位 | 12位 | 12位 | 12位 | |
| 16 | 670pts | 13位 | スウェーデン | 14位 | 15位 | 15位 | 15位 | 15位 | |
| 17 | 656pts | 14位 | オランダ | 16位 | 14位 | 13位 | 13位 | 10位 | |
| 19 | 641pts | 15位 | ロシア | 19位 | 19位 | 28位 | 27位 | 24位 | |
| 20 | 634pts | 16位 | スロバキア | 21位 | 22位 | 24位 | 23位 | 20位 | |
| 23 | 617pts | 17位 | スコットランド | 20位 | 28位 | 32位 | 31位 | 27位 | |
| 26 | 609pts | 18位 | イスラエル | 27位 | 25位 | 26位 | 25位 | 22位 | |
| 27 | 609pts | 19位 | オーストリア | 25位 | 26位 | 20位 | 20位 | 19位 | |
| 28 | 608pts | 20位 | ウクライナ | 24位 | 27位 | 25位 | 24位 | 25位 | |
| 30 | 593pts | 21位 | ベルギー | 32位 | 32位 | 33位 | 33位 | 30位 | |
| 32 | 589pts | 22位 | ポーランド | 31位 | 29位 | 27位 | 26位 | 23位 | |
| 33 | 584pts | 23位 | トルコ | 37位 | 35位 | 40位 | 39位 | 37位 | |
| 34 | 582pts | 24位 | ギリシャ | 30位 | 37位 | 37位 | 35位 | 36位 | |
| 36 | 572pts | 25位 | アイルランド | 35位 | 34位 | 38位 | 36位 | 35位 | |
| 37 | 571pts | 26位 | ブルガリア | 36位 | 36位 | 34位 | 34位 | 33位 | |
| 43 | 544pts | 27位 | スロベニア | 53位 | 52位 | 61位 | 62位 | 63位 | |
| 47 | 536pts | 28位 | ハンガリー | 46位 | 43位 | 50位 | 48位 | 46位 | |
| 48 | 533pts | 29位 | アイスランド | 47位 | 49位 | 48位 | 47位 | 47位 | |
| 49 | 529pts | 30位 | スイス | 50位 | 53位 | 54位 | 54位 | 51位 | |
| 50 | 527pts | 31位 | リトアニア | 45位 | 46位 | 47位 | 52位 | 50位 | |
| 54 | 509pts | 32位 | フィンランド | 52位 | 58位 | 60位 | 60位 | 58位 | |
| 58 | 498pts | 33位 | キプロス | 69位 | 70位 | 67位 | 67位 | 65位 | |
| 61 | 488pts | 34位 | ラトビア | 65位 | 63位 | 63位 | 64位 | 55位 | |
| 64 | 484pts | 35位 | 北マケドニア共和国 | 64位 | 68位 | 66位 | 66位 | 64位 | |
| 65 | 483pts | 36位 | グルジア | 62位 | 62位 | 65位 | 63位 | 59位 | |
| 73 | 452pts | 37位 | エストニア | 72位 | 74位 | 88位 | 86位 | 88位 | |
| 74 | 447pts | 38位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 76位 | 89位 | 90位 | 90位 | 90位 | |
| 80 | 435pts | 39位 | 北アイルランド | 78位 | 71位 | 71位 | 71位 | 69位 | |
| 86 | 427pts | 40位 | アルバニア | 84位 | 88位 | 95位 | 94位 | 94位 | |
| 87 | 426pts | 41位 | アルメニア | 87位 | 91位 | 89位 | 89位 | 86位 | |
| 93 | 401pts | 42位 | モルドバ | 95位 | 95位 | 100位 | 98位 | 98位 | |
| 94 | 401pts | 43位 | ウェールズ | 91位 | 78位 | 86位 | 84位 | 84位 | |
| 96 | 395pts | 44位 | ベラルーシ | 96位 | 100位 | 93位 | 92位 | 93位 | |
| 98 | 389pts | 45位 | アゼルバイジャン | 98位 | 98位 | 103位 | 99位 | 97位 | |
| 112 | 331pts | 46位 | フェロー諸島 | 111位 | 110位 | 107位 | 104位 | 105位 | |
| 118 | 295pts | 47位 | カザフスタン | 117位 | 118位 | 117位 | 116位 | 116位 | |
| 120 | 288pts | 48位 | マルタ | 120位 | 119位 | 123位 | 122位 | 122位 | |
| 124 | 271pts | 49位 | ルクセンブルク | 122位 | 125位 | 128位 | 126位 | 126位 | |
| 128 | 255pts | 50位 | リヒテンシュタイン | 128位 | 128位 | 133位 | 133位 | 132位 | |
| 144 | 180pts | 51位 | アンドラ | 147位 | 148位 | 155位 | 156位 | 156位 | |
| 145 | 180pts | 52位 | サンマリノ | 142位 | 143位 | 143位 | 146位 | 146位 | |
フランス
チェコ
スペイン
ドイツ
クロアチア
ノルウェー
ルーマニア
イングランド
イタリア
ユーゴスラビア連邦共和国
デンマーク
ポルトガル
スウェーデン
オランダ
ロシア
スロバキア
スコットランド
イスラエル
オーストリア
ウクライナ
ベルギー
ポーランド
トルコ
ギリシャ
アイルランド
ブルガリア
スロベニア
ハンガリー
アイスランド
スイス
リトアニア
フィンランド
キプロス
ラトビア
北マケドニア共和国
グルジア
エストニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
北アイルランド
アルバニア
アルメニア
モルドバ
ウェールズ
ベラルーシ
アゼルバイジャン
フェロー諸島
カザフスタン
マルタ
ルクセンブルク
リヒテンシュタイン
アンドラ
サンマリノ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)