ヨーロッパのFIFAランキング - 2001年4月
2001年4月11日に発表されたFIFAランキングのうち、ヨーロッパ諸国(UEFA・欧州サッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2001年4月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 792pts | 1位 | フランス | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
| 4 | 750pts | 2位 | イタリア | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | |
| 5 | 735pts | 3位 | ポルトガル | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 | 7位 | |
| 6 | 732pts | 4位 | チェコ | 6位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 | |
| 7 | 725pts | 5位 | スペイン | 7位 | 7位 | 7位 | 7位 | 6位 | |
| 8 | 714pts | 6位 | ドイツ | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 | 8位 | |
| 10 | 709pts | 7位 | オランダ | 9位 | 8位 | 8位 | 8位 | 10位 | |
| 11 | 697pts | 8位 | ユーゴスラビア連邦共和国 | 10位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | |
| 12 | 688pts | 9位 | ルーマニア | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | |
| 14 | 677pts | 10位 | イングランド | 16位 | 17位 | 17位 | 17位 | 16位 | |
| 16 | 666pts | 11位 | ノルウェー | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 | |
| 17 | 665pts | 12位 | クロアチア | 17位 | 18位 | 18位 | 18位 | 17位 | |
| 19 | 645pts | 13位 | スウェーデン | 21位 | 24位 | 24位 | 23位 | 22位 | |
| 20 | 642pts | 14位 | ロシア | 19位 | 20位 | 20位 | 21位 | 21位 | |
| 21 | 641pts | 15位 | デンマーク | 24位 | 23位 | 23位 | 22位 | 24位 | |
| 23 | 627pts | 16位 | ポーランド | 32位 | 38位 | 39位 | 43位 | 44位 | |
| 24 | 627pts | 17位 | スコットランド | 28位 | 25位 | 25位 | 25位 | 20位 | |
| 25 | 627pts | 18位 | スロバキア | 23位 | 21位 | 22位 | 24位 | 27位 | |
| 26 | 620pts | 19位 | トルコ | 29位 | 30位 | 31位 | 30位 | 29位 | |
| 27 | 619pts | 20位 | ベルギー | 26位 | 27位 | 27位 | 27位 | 26位 | |
| 30 | 611pts | 21位 | アイルランド | 35位 | 31位 | 32位 | 31位 | 33位 | |
| 35 | 588pts | 22位 | ウクライナ | 38位 | 36位 | 34位 | 34位 | 31位 | |
| 36 | 587pts | 23位 | スロベニア | 40位 | 37位 | 35位 | 35位 | 38位 | |
| 37 | 586pts | 24位 | オーストリア | 45位 | 44位 | 44位 | 44位 | 43位 | |
| 43 | 571pts | 25位 | イスラエル | 41位 | 39位 | 41位 | 41位 | 37位 | |
| 44 | 570pts | 26位 | ブルガリア | 49位 | 52位 | 54位 | 53位 | 54位 | |
| 46 | 564pts | 27位 | ギリシャ | 44位 | 43位 | 43位 | 42位 | 42位 | |
| 48 | 559pts | 28位 | ハンガリー | 47位 | 49位 | 48位 | 47位 | 48位 | |
| 56 | 540pts | 29位 | スイス | 60位 | 59位 | 59位 | 58位 | 59位 | |
| 57 | 537pts | 30位 | アイスランド | 55位 | 53位 | 52位 | 50位 | 49位 | |
| 58 | 529pts | 31位 | フィンランド | 57位 | 60位 | 60位 | 59位 | 55位 | |
| 62 | 514pts | 32位 | キプロス | 62位 | 62位 | 62位 | 62位 | 67位 | |
| 64 | 511pts | 33位 | エストニア | 69位 | 67位 | 68位 | 67位 | 72位 | |
| 68 | 499pts | 34位 | グルジア | 67位 | 66位 | 66位 | 66位 | 64位 | |
| 69 | 499pts | 35位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 74位 | 73位 | 79位 | 78位 | 77位 | |
| 72 | 490pts | 36位 | 北マケドニア共和国 | 71位 | 72位 | 71位 | 76位 | 75位 | |
| 78 | 473pts | 37位 | アルバニア | 75位 | 76位 | 74位 | 72位 | 81位 | |
| 87 | 462pts | 38位 | リトアニア | 89位 | 87位 | 86位 | 85位 | 79位 | |
| 88 | 454pts | 39位 | ベラルーシ | 99位 | 97位 | 96位 | 96位 | 96位 | |
| 93 | 447pts | 40位 | アルメニア | 93位 | 92位 | 92位 | 90位 | 91位 | |
| 94 | 445pts | 41位 | ラトビア | 91位 | 93位 | 93位 | 92位 | 94位 | |
| 98 | 430pts | 42位 | 北アイルランド | 96位 | 94位 | 94位 | 93位 | 90位 | |
| 99 | 424pts | 43位 | モルドバ | 97位 | 95位 | 95位 | 94位 | 97位 | |
| 108 | 399pts | 44位 | ウェールズ | 109位 | 109位 | 109位 | 109位 | 107位 | |
| 114 | 369pts | 45位 | アゼルバイジャン | 117位 | 116位 | 115位 | 115位 | 114位 | |
| 115 | 364pts | 46位 | フェロー諸島 | 119位 | 118位 | 118位 | 117位 | 116位 | |
| 122 | 319pts | 47位 | マルタ | 121位 | 119位 | 119位 | 119位 | 118位 | |
| 124 | 318pts | 48位 | カザフスタン | 122位 | 120位 | 120位 | 120位 | 121位 | |
| 141 | 265pts | 49位 | ルクセンブルク | 142位 | 141位 | 139位 | 139位 | 137位 | |
| 144 | 252pts | 50位 | アンドラ | 146位 | 146位 | 145位 | 145位 | 145位 | |
| 145 | 249pts | 51位 | リヒテンシュタイン | 149位 | 148位 | 147位 | 147位 | 144位 | |
| 166 | 175pts | 52位 | サンマリノ | 168位 | 170位 | 168位 | 168位 | 169位 | |
フランス
イタリア
ポルトガル
チェコ
スペイン
ドイツ
オランダ
ユーゴスラビア連邦共和国
ルーマニア
イングランド
ノルウェー
クロアチア
スウェーデン
ロシア
デンマーク
ポーランド
スコットランド
スロバキア
トルコ
ベルギー
アイルランド
ウクライナ
スロベニア
オーストリア
イスラエル
ブルガリア
ギリシャ
ハンガリー
スイス
アイスランド
フィンランド
キプロス
エストニア
グルジア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
北マケドニア共和国
アルバニア
リトアニア
ベラルーシ
アルメニア
ラトビア
北アイルランド
モルドバ
ウェールズ
アゼルバイジャン
フェロー諸島
マルタ
カザフスタン
ルクセンブルク
アンドラ
リヒテンシュタイン
サンマリノ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)