アジアのFIFAランキング - 1993年9月
1993年9月23日に発表されたFIFAランキングのうち、アジア諸国(AFC・アジアサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年9月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 8月 | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 38pts | 1位 | 韓国 | 36位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 43 | 34pts | 2位 | 日本 | 43位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 44 | 34pts | 3位 | サウジアラビア | 44位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 45 | 34pts | 4位 | 中国 | 45位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 54 | 32pts | 5位 | カタール | 51位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 56 | 31pts | 6位 | アラブ首長国連邦(UAE) | 55位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 58 | 30pts | 7位 | イラン | 54位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 59 | 30pts | 8位 | イラク | 57位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 61 | 30pts | 9位 | クウェート | 60位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 64 | 29pts | 10位 | 北朝鮮 | 61位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 65 | 28pts | 11位 | オーストラリア | 52位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 67 | 26pts | 12位 | タイ | 66位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 75 | 24pts | 13位 | シンガポール | 73位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 77 | 21pts | 14位 | マレーシア | 75位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 80 | 20pts | 15位 | バーレーン | 79位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 81 | 20pts | 16位 | シリア | 78位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 89 | 17pts | 17位 | ヨルダン | 87位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 90 | 16pts | 18位 | イエメン | 90位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 100 | 13pts | 19位 | オマーン | 97位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 102 | 13pts | 20位 | インドネシア | 98位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 106 | 11pts | 21位 | 香港 | 103位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 107 | 11pts | 22位 | ミャンマー | 106位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 109 | 11pts | 23位 | レバノン | 108位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 119 | 8pts | 24位 | バングラデシュ | 120位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 129 | 5pts | 25位 | インド | 129位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 133 | 4pts | 26位 | ベトナム | 132位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 141 | 2pts | 27位 | ラオス | 141位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 145 | 1pts | 28位 | ブルネイ | 145位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 149 | 1pts | 29位 | パキスタン | 149位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 158 | 0pts | 30位 | ネパール | 157位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 159 | 0pts | 31位 | 台湾 | 160位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 161 | 0pts | 32位 | スリランカ | 161位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 162 | 0pts | 33位 | フィリピン | 162位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 166 | 0pts | 34位 | マカオ | 167位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 166 | 0pts | 35位 | モルディブ | 167位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
韓国
日本
サウジアラビア
中国
カタール
アラブ首長国連邦(UAE)
イラン
イラク
クウェート
北朝鮮
オーストラリア
タイ
シンガポール
マレーシア
バーレーン
シリア
ヨルダン
イエメン
オマーン
インドネシア
香港
ミャンマー
レバノン
バングラデシュ
インド
ベトナム
ラオス
ブルネイ
パキスタン
ネパール
台湾
スリランカ
フィリピン
マカオ
モルディブ
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)