アフリカのFIFAランキング - 1993年9月
1993年9月23日に発表されたFIFAランキングのうち、アフリカ諸国(CAF・アフリカサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年9月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 8月 | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 50pts | 1位 | ナイジェリア | 17位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 23 | 46pts | 2位 | カメルーン | 24位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 25 | 45pts | 3位 | エジプト | 26位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 27 | 44pts | 4位 | ザンビア | 25位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 30 | 42pts | 5位 | アルジェリア | 34位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 31 | 42pts | 6位 | コートジボワール | 29位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 32 | 41pts | 7位 | モロッコ | 33位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 34 | 40pts | 8位 | チュニジア | 31位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 42 | 36pts | 9位 | ガーナ | 48位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 47 | 34pts | 10位 | ジンバブエ | 50位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 51 | 32pts | 11位 | ガボン | 64位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 57 | 31pts | 12位 | セネガル | 58位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 60 | 30pts | 13位 | ギニア | 65位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 68 | 26pts | 14位 | マラウイ | 68位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 69 | 26pts | 15位 | ザイール共和国 | 71位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 70 | 26pts | 16位 | マリ | 74位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 72 | 25pts | 17位 | ケニア | 88位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 79 | 21pts | 18位 | シエラレオネ | 86位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 82 | 20pts | 19位 | ニジェール | 77位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 83 | 20pts | 20位 | マダガスカル | 81位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 92 | 16pts | 21位 | エチオピア | 95位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 93 | 16pts | 22位 | スワジランド | 102位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 95 | 15pts | 23位 | 南アフリカ | 109位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 96 | 15pts | 24位 | ウガンダ | 104位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 97 | 14pts | 25位 | アンゴラ | 93位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 98 | 13pts | 26位 | ブルンジ | 96位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 99 | 13pts | 27位 | タンザニア | 91位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 101 | 13pts | 28位 | コンゴ共和国 | 107位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 103 | 12pts | 29位 | モザンビーク | 100位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 104 | 12pts | 30位 | トーゴ | 114位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 112 | 9pts | 31位 | リベリア | 99位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 115 | 9pts | 32位 | スーダン | 126位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 119 | 8pts | 33位 | ブルキナファソ | 113位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 124 | 7pts | 34位 | モーリシャス | 123位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 124 | 7pts | 35位 | ベナン | 124位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 130 | 5pts | 36位 | ギニアビサウ | 133位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 135 | 4pts | 37位 | レソト | 146位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 136 | 4pts | 38位 | ボツワナ | 135位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 142 | 2pts | 39位 | カーボベルデ | 143位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 144 | 2pts | 40位 | モーリタニア | 142位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 147 | 1pts | 41位 | リビア | 140位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 152 | 0pts | 42位 | セーシェル | 152位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 152 | 0pts | 43位 | ガンビア | 154位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 154 | 0pts | 44位 | 中央アフリカ | 153位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 155 | 0pts | 45位 | ナミビア | 155位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 159 | 0pts | 46位 | 赤道ギニア | 159位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
| 163 | 0pts | 47位 | チャド | 163位 | -位 | -位 | -位 | -位 | |
ナイジェリア
カメルーン
エジプト
ザンビア
アルジェリア
コートジボワール
モロッコ
チュニジア
ガーナ
ジンバブエ
ガボン
セネガル
ギニア
マラウイ
ザイール共和国
マリ
ケニア
シエラレオネ
ニジェール
マダガスカル
エチオピア
スワジランド
南アフリカ
ウガンダ
アンゴラ
ブルンジ
タンザニア
コンゴ共和国
モザンビーク
トーゴ
リベリア
スーダン
ブルキナファソ
モーリシャス
ベナン
ギニアビサウ
レソト
ボツワナ
カーボベルデ
モーリタニア
リビア
セーシェル
ガンビア
中央アフリカ
ナミビア
赤道ギニア
チャド
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)