アフリカのFIFAランキング - 1993年10月
1993年10月22日に発表されたFIFAランキングのうち、アフリカ諸国(CAF・アフリカサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、1993年10月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 9月 | 8月 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 51pts | 1位 | ナイジェリア | 18位 | 17位 | -位 | -位 | -位 | |
| 22 | 46pts | 2位 | カメルーン | 23位 | 24位 | -位 | -位 | -位 | |
| 25 | 45pts | 3位 | ザンビア | 27位 | 25位 | -位 | -位 | -位 | |
| 27 | 44pts | 4位 | エジプト | 25位 | 26位 | -位 | -位 | -位 | |
| 30 | 43pts | 5位 | モロッコ | 32位 | 33位 | -位 | -位 | -位 | |
| 31 | 42pts | 6位 | アルジェリア | 30位 | 34位 | -位 | -位 | -位 | |
| 33 | 41pts | 7位 | コートジボワール | 31位 | 29位 | -位 | -位 | -位 | |
| 35 | 40pts | 8位 | チュニジア | 34位 | 31位 | -位 | -位 | -位 | |
| 40 | 36pts | 9位 | ガーナ | 42位 | 48位 | -位 | -位 | -位 | |
| 43 | 36pts | 10位 | ジンバブエ | 47位 | 50位 | -位 | -位 | -位 | |
| 54 | 31pts | 11位 | ガボン | 51位 | 64位 | -位 | -位 | -位 | |
| 57 | 30pts | 12位 | セネガル | 57位 | 58位 | -位 | -位 | -位 | |
| 63 | 29pts | 13位 | ギニア | 60位 | 65位 | -位 | -位 | -位 | |
| 69 | 26pts | 14位 | マラウイ | 68位 | 68位 | -位 | -位 | -位 | |
| 70 | 25pts | 15位 | ザイール共和国 | 69位 | 71位 | -位 | -位 | -位 | |
| 72 | 25pts | 16位 | ケニア | 72位 | 88位 | -位 | -位 | -位 | |
| 73 | 24pts | 17位 | マリ | 70位 | 74位 | -位 | -位 | -位 | |
| 82 | 20pts | 18位 | ニジェール | 82位 | 77位 | -位 | -位 | -位 | |
| 83 | 20pts | 19位 | シエラレオネ | 79位 | 86位 | -位 | -位 | -位 | |
| 86 | 18pts | 20位 | マダガスカル | 83位 | 81位 | -位 | -位 | -位 | |
| 90 | 16pts | 21位 | エチオピア | 92位 | 95位 | -位 | -位 | -位 | |
| 92 | 16pts | 22位 | スワジランド | 93位 | 102位 | -位 | -位 | -位 | |
| 95 | 15pts | 23位 | 南アフリカ | 95位 | 109位 | -位 | -位 | -位 | |
| 96 | 15pts | 24位 | ウガンダ | 96位 | 104位 | -位 | -位 | -位 | |
| 97 | 13pts | 25位 | アンゴラ | 97位 | 93位 | -位 | -位 | -位 | |
| 98 | 13pts | 26位 | ブルンジ | 98位 | 96位 | -位 | -位 | -位 | |
| 99 | 13pts | 27位 | タンザニア | 99位 | 91位 | -位 | -位 | -位 | |
| 102 | 12pts | 28位 | コンゴ共和国 | 101位 | 107位 | -位 | -位 | -位 | |
| 104 | 12pts | 29位 | モザンビーク | 103位 | 100位 | -位 | -位 | -位 | |
| 106 | 11pts | 30位 | トーゴ | 104位 | 114位 | -位 | -位 | -位 | |
| 116 | 9pts | 31位 | リベリア | 112位 | 99位 | -位 | -位 | -位 | |
| 117 | 9pts | 32位 | スーダン | 115位 | 126位 | -位 | -位 | -位 | |
| 123 | 8pts | 33位 | ブルキナファソ | 119位 | 113位 | -位 | -位 | -位 | |
| 126 | 7pts | 34位 | ベナン | 124位 | 124位 | -位 | -位 | -位 | |
| 127 | 6pts | 35位 | モーリシャス | 124位 | 123位 | -位 | -位 | -位 | |
| 131 | 5pts | 36位 | ギニアビサウ | 130位 | 133位 | -位 | -位 | -位 | |
| 135 | 4pts | 37位 | レソト | 135位 | 146位 | -位 | -位 | -位 | |
| 137 | 4pts | 38位 | ボツワナ | 136位 | 135位 | -位 | -位 | -位 | |
| 142 | 2pts | 39位 | カーボベルデ | 142位 | 143位 | -位 | -位 | -位 | |
| 143 | 2pts | 40位 | モーリタニア | 144位 | 142位 | -位 | -位 | -位 | |
| 148 | 1pts | 41位 | リビア | 147位 | 140位 | -位 | -位 | -位 | |
| 152 | 0pts | 42位 | ガンビア | 152位 | 154位 | -位 | -位 | -位 | |
| 153 | 0pts | 43位 | 中央アフリカ | 154位 | 153位 | -位 | -位 | -位 | |
| 153 | 0pts | 44位 | セーシェル | 152位 | 152位 | -位 | -位 | -位 | |
| 155 | 0pts | 45位 | ナミビア | 155位 | 155位 | -位 | -位 | -位 | |
| 159 | 0pts | 46位 | 赤道ギニア | 159位 | 159位 | -位 | -位 | -位 | |
| 164 | 0pts | 47位 | チャド | 163位 | 163位 | -位 | -位 | -位 | |
ナイジェリア
カメルーン
ザンビア
エジプト
モロッコ
アルジェリア
コートジボワール
チュニジア
ガーナ
ジンバブエ
ガボン
セネガル
ギニア
マラウイ
ザイール共和国
ケニア
マリ
ニジェール
シエラレオネ
マダガスカル
エチオピア
スワジランド
南アフリカ
ウガンダ
アンゴラ
ブルンジ
タンザニア
コンゴ共和国
モザンビーク
トーゴ
リベリア
スーダン
ブルキナファソ
ベナン
モーリシャス
ギニアビサウ
レソト
ボツワナ
カーボベルデ
モーリタニア
リビア
ガンビア
中央アフリカ
セーシェル
ナミビア
赤道ギニア
チャド
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)