アフリカのFIFAランキング - 2021年5月
2021年5月27日に発表されたFIFAランキングのうち、アフリカ諸国(CAF・アフリカサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2021年5月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 4月 | 2月 | 12月 | 11月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1542.45pts | 1位 | セネガル | 22位 | 20位 | 20位 | 20位 | 21位 | |
| 26 | 1512.88pts | 2位 | チュニジア | 26位 | 26位 | 26位 | 26位 | 26位 | |
| 32 | 1487.16pts | 3位 | ナイジェリア | 32位 | 36位 | 35位 | 35位 | 32位 | |
| 33 | 1486.69pts | 4位 | アルジェリア | 33位 | 31位 | 31位 | 31位 | 30位 | |
| 34 | 1479.32pts | 5位 | モロッコ | 34位 | 33位 | 35位 | 35位 | 39位 | |
| 46 | 1432.63pts | 6位 | エジプト | 46位 | 49位 | 49位 | 49位 | 52位 | |
| 49 | 1425.26pts | 7位 | ガーナ | 49位 | 52位 | 52位 | 52位 | 48位 | |
| 55 | 1404.87pts | 8位 | カメルーン | 55位 | 50位 | 50位 | 50位 | 53位 | |
| 57 | 1400.94pts | 9位 | マリ | 57位 | 54位 | 57位 | 57位 | 56位 | |
| 58 | 1397.77pts | 10位 | コートジボワール | 58位 | 61位 | 61位 | 61位 | 61位 | |
| 60 | 1392.9pts | 11位 | ブルキナファソ | 60位 | 58位 | 58位 | 58位 | 58位 | |
| 61 | 1376.65pts | 12位 | コンゴ民主共和国 | 61位 | 60位 | 60位 | 60位 | 59位 | |
| 72 | 1331.79pts | 13位 | ギニア | 72位 | 72位 | 73位 | 73位 | 71位 | |
| 74 | 1330.16pts | 14位 | カーボベルデ | 73位 | 80位 | 81位 | 81位 | 78位 | |
| 75 | 1325.64pts | 15位 | 南アフリカ | 75位 | 71位 | 71位 | 71位 | 72位 | |
| 82 | 1293.1pts | 16位 | ベナン | 82位 | 82位 | 83位 | 83位 | 83位 | |
| 84 | 1286.76pts | 17位 | ウガンダ | 84位 | 83位 | 79位 | 79位 | 76位 | |
| 87 | 1280.15pts | 18位 | ザンビア | 87位 | 90位 | 90位 | 90位 | 89位 | |
| 88 | 1278.1pts | 19位 | ガボン | 88位 | 86位 | 86位 | 86位 | 84位 | |
| 94 | 1255.88pts | 20位 | コンゴ共和国 | 94位 | 90位 | 91位 | 91位 | 93位 | |
| 100 | 1238.24pts | 21位 | マダガスカル | 100位 | 94位 | 94位 | 94位 | 92位 | |
| 101 | 1224.76pts | 22位 | モーリタニア | 101位 | 101位 | 101位 | 101位 | 98位 | |
| 102 | 1205.26pts | 23位 | ケニア | 102位 | 104位 | 104位 | 104位 | 103位 | |
| 107 | 1175.5pts | 24位 | ジンバブエ | 107位 | 112位 | 108位 | 108位 | 111位 | |
| 108 | 1171.19pts | 25位 | ギニアビサウ | 108位 | 119位 | 120位 | 120位 | 118位 | |
| 111 | 1168.44pts | 26位 | ナミビア | 111位 | 121位 | 119位 | 119位 | 116位 | |
| 112 | 1165.91pts | 27位 | ニジェール | 112位 | 113位 | 113位 | 113位 | 112位 | |
| 114 | 1162.61pts | 28位 | シエラレオネ | 114位 | 116位 | 116位 | 116位 | 120位 | |
| 115 | 1162.39pts | 29位 | マラウイ | 115位 | 123位 | 123位 | 123位 | 123位 | |
| 117 | 1161.55pts | 30位 | モザンビーク | 117位 | 106位 | 106位 | 106位 | 106位 | |
| 118 | 1157.64pts | 31位 | 中央アフリカ | 118位 | 114位 | 114位 | 114位 | 110位 | |
| 119 | 1156.26pts | 32位 | リビア | 119位 | 111位 | 111位 | 111位 | 102位 | |
| 123 | 1149.14pts | 33位 | スーダン | 123位 | 127位 | 127位 | 127位 | 128位 | |
| 126 | 1135.88pts | 34位 | アンゴラ | 126位 | 125位 | 125位 | 125位 | 124位 | |
| 129 | 1123.69pts | 35位 | ルワンダ | 129位 | 133位 | 133位 | 133位 | 133位 | |
| 130 | 1106.44pts | 36位 | コモロ | 130位 | 130位 | 130位 | 130位 | 132位 | |
| 132 | 1105.2pts | 37位 | 赤道ギニア | 132位 | 134位 | 134位 | 134位 | 144位 | |
| 133 | 1104.14pts | 38位 | トーゴ | 133位 | 128位 | 128位 | 128位 | 126位 | |
| 137 | 1088.05pts | 39位 | タンザニア | 137位 | 135位 | 135位 | 135位 | 134位 | |
| 140 | 1079.41pts | 40位 | エチオピア | 140位 | 146位 | 146位 | 147位 | 146位 | |
| 141 | 1075.64pts | 41位 | ブルンジ | 141位 | 138位 | 138位 | 138位 | 148位 | |
| 146 | 1069.91pts | 42位 | レソト | 146位 | 143位 | 143位 | 143位 | 137位 | |
| 150 | 1051.82pts | 43位 | ボツワナ | 150位 | 146位 | 146位 | 146位 | 149位 | |
| 151 | 1047.29pts | 44位 | リベリア | 151位 | 152位 | 152位 | 152位 | 152位 | |
| 152 | 1043.45pts | 45位 | ガンビア | 152位 | 157位 | 157位 | 157位 | 157位 | |
| 153 | 1039.24pts | 46位 | スワジランド | 153位 | 153位 | 153位 | 153位 | 153位 | |
| 169 | 984.19pts | 47位 | 南スーダン | 169位 | 163位 | 163位 | 163位 | 168位 | |
| 172 | 964.94pts | 48位 | モーリシャス | 172位 | 172位 | 172位 | 172位 | 172位 | |
| 179 | 935pts | 49位 | チャド | 179位 | 178位 | 178位 | 178位 | 177位 | |
| 183 | 918.91pts | 50位 | ジブチ | 183位 | 184位 | 184位 | 185位 | 185位 | |
| 190 | 903.31pts | 51位 | サントメ・プリンシペ | 190位 | 187位 | 187位 | 187位 | 182位 | |
| 197 | 879.13pts | 52位 | ソマリア | 197位 | 197位 | 197位 | 197位 | 197位 | |
| 200 | 865.69pts | 53位 | セーシェル | 200位 | 202位 | 202位 | 202位 | 202位 | |
| 203 | 855.56pts | 54位 | エリトリア | 203位 | 205位 | 205位 | 205位 | 205位 | |
セネガル
チュニジア
ナイジェリア
アルジェリア
モロッコ
エジプト
ガーナ
カメルーン
マリ
コートジボワール
ブルキナファソ
コンゴ民主共和国
ギニア
カーボベルデ
南アフリカ
ベナン
ウガンダ
ザンビア
ガボン
コンゴ共和国
マダガスカル
モーリタニア
ケニア
ジンバブエ
ギニアビサウ
ナミビア
ニジェール
シエラレオネ
マラウイ
モザンビーク
中央アフリカ
リビア
スーダン
アンゴラ
ルワンダ
コモロ
赤道ギニア
トーゴ
タンザニア
エチオピア
ブルンジ
レソト
ボツワナ
リベリア
ガンビア
スワジランド
南スーダン
モーリシャス
チャド
ジブチ
サントメ・プリンシペ
ソマリア
セーシェル
エリトリア
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)