アフリカのFIFAランキング - 2021年8月
2021年8月12日に発表されたFIFAランキングのうち、アフリカ諸国(CAF・アフリカサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2021年8月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 5月 | 4月 | 2月 | 12月 | 11月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1545.38pts | 1位 | セネガル | 22位 | 22位 | 20位 | 20位 | 20位 | |
| 28 | 1515.3pts | 2位 | チュニジア | 26位 | 26位 | 26位 | 26位 | 26位 | |
| 30 | 1498.75pts | 3位 | アルジェリア | 33位 | 33位 | 31位 | 31位 | 31位 | |
| 32 | 1487.89pts | 4位 | モロッコ | 34位 | 34位 | 33位 | 35位 | 35位 | |
| 34 | 1479.58pts | 5位 | ナイジェリア | 32位 | 32位 | 36位 | 35位 | 35位 | |
| 46 | 1432.63pts | 6位 | エジプト | 46位 | 46位 | 49位 | 49位 | 49位 | |
| 52 | 1420.61pts | 7位 | ガーナ | 49位 | 49位 | 52位 | 52位 | 52位 | |
| 54 | 1410.65pts | 8位 | カメルーン | 55位 | 55位 | 50位 | 50位 | 50位 | |
| 57 | 1402.9pts | 9位 | コートジボワール | 58位 | 58位 | 61位 | 61位 | 61位 | |
| 60 | 1392.64pts | 10位 | マリ | 57位 | 57位 | 54位 | 57位 | 57位 | |
| 62 | 1383.86pts | 11位 | ブルキナファソ | 60位 | 60位 | 58位 | 58位 | 58位 | |
| 65 | 1373.16pts | 12位 | コンゴ民主共和国 | 61位 | 61位 | 60位 | 60位 | 60位 | |
| 73 | 1337.77pts | 13位 | 南アフリカ | 75位 | 75位 | 71位 | 71位 | 71位 | |
| 76 | 1329.79pts | 14位 | ギニア | 72位 | 72位 | 72位 | 73位 | 73位 | |
| 77 | 1327.11pts | 15位 | カーボベルデ | 74位 | 73位 | 80位 | 81位 | 81位 | |
| 84 | 1282.14pts | 16位 | ウガンダ | 84位 | 84位 | 83位 | 79位 | 79位 | |
| 85 | 1278.1pts | 17位 | ガボン | 88位 | 88位 | 86位 | 86位 | 86位 | |
| 86 | 1277.39pts | 18位 | ベナン | 82位 | 82位 | 82位 | 83位 | 83位 | |
| 87 | 1276.14pts | 19位 | ザンビア | 87位 | 87位 | 90位 | 90位 | 90位 | |
| 93 | 1255.88pts | 20位 | コンゴ共和国 | 94位 | 94位 | 90位 | 91位 | 91位 | |
| 97 | 1238.24pts | 21位 | マダガスカル | 100位 | 100位 | 94位 | 94位 | 94位 | |
| 100 | 1227.14pts | 22位 | モーリタニア | 101位 | 101位 | 101位 | 101位 | 101位 | |
| 104 | 1205.26pts | 23位 | ケニア | 102位 | 102位 | 104位 | 104位 | 104位 | |
| 106 | 1178.17pts | 24位 | シエラレオネ | 114位 | 114位 | 116位 | 116位 | 116位 | |
| 107 | 1172.37pts | 25位 | ナミビア | 111位 | 111位 | 121位 | 119位 | 119位 | |
| 108 | 1171.88pts | 26位 | ジンバブエ | 107位 | 107位 | 112位 | 108位 | 108位 | |
| 109 | 1171.19pts | 27位 | ギニアビサウ | 108位 | 108位 | 119位 | 120位 | 120位 | |
| 113 | 1166.38pts | 28位 | モザンビーク | 117位 | 117位 | 106位 | 106位 | 106位 | |
| 117 | 1156.3pts | 29位 | ニジェール | 112位 | 112位 | 113位 | 113位 | 113位 | |
| 118 | 1153.5pts | 30位 | マラウイ | 115位 | 115位 | 123位 | 123位 | 123位 | |
| 121 | 1147.87pts | 31位 | スーダン | 123位 | 123位 | 127位 | 127位 | 127位 | |
| 122 | 1147.67pts | 32位 | リビア | 119位 | 119位 | 111位 | 111位 | 111位 | |
| 123 | 1147.09pts | 33位 | 中央アフリカ | 118位 | 118位 | 114位 | 114位 | 114位 | |
| 126 | 1135.88pts | 34位 | アンゴラ | 126位 | 126位 | 125位 | 125位 | 125位 | |
| 127 | 1134.24pts | 35位 | ルワンダ | 129位 | 129位 | 133位 | 133位 | 133位 | |
| 131 | 1105.62pts | 36位 | トーゴ | 133位 | 133位 | 128位 | 128位 | 128位 | |
| 132 | 1105.2pts | 37位 | 赤道ギニア | 132位 | 132位 | 134位 | 134位 | 134位 | |
| 133 | 1104.45pts | 38位 | コモロ | 130位 | 130位 | 130位 | 130位 | 130位 | |
| 135 | 1093.76pts | 39位 | タンザニア | 137位 | 137位 | 135位 | 135位 | 135位 | |
| 137 | 1079.41pts | 40位 | エチオピア | 140位 | 140位 | 146位 | 146位 | 147位 | |
| 140 | 1075.64pts | 41位 | ブルンジ | 141位 | 141位 | 138位 | 138位 | 138位 | |
| 144 | 1057.62pts | 42位 | レソト | 146位 | 146位 | 143位 | 143位 | 143位 | |
| 146 | 1054.14pts | 43位 | スワジランド | 153位 | 153位 | 153位 | 153位 | 153位 | |
| 148 | 1053.18pts | 44位 | ガンビア | 152位 | 152位 | 157位 | 157位 | 157位 | |
| 149 | 1051.59pts | 45位 | ボツワナ | 150位 | 150位 | 146位 | 146位 | 146位 | |
| 150 | 1049.97pts | 46位 | リベリア | 151位 | 151位 | 152位 | 152位 | 152位 | |
| 165 | 982.84pts | 47位 | 南スーダン | 169位 | 169位 | 163位 | 163位 | 163位 | |
| 170 | 964.94pts | 48位 | モーリシャス | 172位 | 172位 | 172位 | 172位 | 172位 | |
| 181 | 935pts | 49位 | チャド | 179位 | 179位 | 178位 | 178位 | 178位 | |
| 182 | 922.37pts | 50位 | ジブチ | 183位 | 183位 | 184位 | 184位 | 185位 | |
| 191 | 903.31pts | 51位 | サントメ・プリンシペ | 190位 | 190位 | 187位 | 187位 | 187位 | |
| 196 | 873.71pts | 52位 | ソマリア | 197位 | 197位 | 197位 | 197位 | 197位 | |
| 199 | 865.69pts | 53位 | セーシェル | 200位 | 200位 | 202位 | 202位 | 202位 | |
| 204 | 855.56pts | 54位 | エリトリア | 203位 | 203位 | 205位 | 205位 | 205位 | |
セネガル
チュニジア
アルジェリア
モロッコ
ナイジェリア
エジプト
ガーナ
カメルーン
コートジボワール
マリ
ブルキナファソ
コンゴ民主共和国
南アフリカ
ギニア
カーボベルデ
ウガンダ
ガボン
ベナン
ザンビア
コンゴ共和国
マダガスカル
モーリタニア
ケニア
シエラレオネ
ナミビア
ジンバブエ
ギニアビサウ
モザンビーク
ニジェール
マラウイ
スーダン
リビア
中央アフリカ
アンゴラ
ルワンダ
トーゴ
赤道ギニア
コモロ
タンザニア
エチオピア
ブルンジ
レソト
スワジランド
ガンビア
ボツワナ
リベリア
南スーダン
モーリシャス
チャド
ジブチ
サントメ・プリンシペ
ソマリア
セーシェル
エリトリア
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)