アフリカのFIFAランキング - 2022年3月
2022年3月31日に発表されたFIFAランキングのうち、アフリカ諸国(CAF・アフリカサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2022年3月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 2月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1584.16pts | 1位 | セネガル | 18位 | 20位 | 20位 | 20位 | 20位 | |
| 24 | 1551.88pts | 2位 | モロッコ | 24位 | 28位 | 28位 | 29位 | 33位 | |
| 30 | 1504.01pts | 3位 | ナイジェリア | 32位 | 36位 | 36位 | 36位 | 34位 | |
| 32 | 1500.67pts | 4位 | エジプト | 34位 | 45位 | 45位 | 44位 | 48位 | |
| 35 | 1499.8pts | 5位 | チュニジア | 36位 | 30位 | 29位 | 27位 | 25位 | |
| 37 | 1480.48pts | 6位 | カメルーン | 38位 | 50位 | 50位 | 54位 | 58位 | |
| 44 | 1461.26pts | 7位 | アルジェリア | 43位 | 29位 | 32位 | 30位 | 30位 | |
| 52 | 1436.62pts | 8位 | マリ | 48位 | 53位 | 53位 | 57位 | 61位 | |
| 53 | 1435.28pts | 9位 | コートジボワール | 51位 | 56位 | 56位 | 53位 | 54位 | |
| 56 | 1409.61pts | 10位 | ブルキナファソ | 56位 | 60位 | 60位 | 61位 | 62位 | |
| 60 | 1387.36pts | 11位 | ガーナ | 61位 | 52位 | 52位 | 52位 | 53位 | |
| 67 | 1365.07pts | 12位 | コンゴ民主共和国 | 66位 | 64位 | 64位 | 67位 | 67位 | |
| 69 | 1356.01pts | 13位 | 南アフリカ | 68位 | 68位 | 68位 | 66位 | 73位 | |
| 80 | 1293.21pts | 14位 | ギニア | 81位 | 81位 | 81位 | 79位 | 76位 | |
| 81 | 1290.65pts | 15位 | ガボン | 82位 | 89位 | 89位 | 88位 | 88位 | |
| 84 | 1284.13pts | 16位 | ベナン | 83位 | 83位 | 83位 | 83位 | 82位 | |
| 86 | 1275.5pts | 17位 | ウガンダ | 84位 | 82位 | 82位 | 82位 | 86位 | |
| 87 | 1267.04pts | 18位 | ザンビア | 88位 | 88位 | 88位 | 87位 | 85位 | |
| 98 | 1211.33pts | 19位 | コンゴ共和国 | 97位 | 97位 | 97位 | 97位 | 92位 | |
| 99 | 1210.07pts | 20位 | 赤道ギニア | 99位 | 114位 | 114位 | 126位 | 131位 | |
| 102 | 1205.61pts | 21位 | マダガスカル | 102位 | 101位 | 101位 | 99位 | 100位 | |
| 104 | 1202.26pts | 22位 | ケニア | 103位 | 102位 | 102位 | 104位 | 102位 | |
| 108 | 1173.89pts | 23位 | シエラレオネ | 107位 | 108位 | 108位 | 107位 | 108位 | |
| 112 | 1162.93pts | 24位 | ナミビア | 110位 | 112位 | 112位 | 108位 | 106位 | |
| 113 | 1162.48pts | 25位 | モーリタニア | 116位 | 103位 | 103位 | 102位 | 104位 | |
| 115 | 1158.62pts | 26位 | ギニアビサウ | 113位 | 106位 | 106位 | 109位 | 105位 | |
| 116 | 1153.23pts | 27位 | ニジェール | 114位 | 113位 | 113位 | 121位 | 119位 | |
| 117 | 1149.63pts | 28位 | リビア | 118位 | 117位 | 116位 | 112位 | 110位 | |
| 119 | 1146.09pts | 29位 | モザンビーク | 117位 | 118位 | 117位 | 122位 | 116位 | |
| 120 | 1145.08pts | 30位 | マラウイ | 119位 | 129位 | 129位 | 120位 | 115位 | |
| 121 | 1140pts | 31位 | トーゴ | 126位 | 124位 | 125位 | 134位 | 136位 | |
| 122 | 1138.56pts | 32位 | ジンバブエ | 122位 | 121位 | 121位 | 118位 | 113位 | |
| 123 | 1138.19pts | 33位 | ガンビア | 125位 | 150位 | 151位 | 147位 | 149位 | |
| 126 | 1131.72pts | 34位 | アンゴラ | 127位 | 126位 | 127位 | 129位 | 129位 | |
| 128 | 1130.77pts | 35位 | コモロ | 131位 | 132位 | 132位 | 132位 | 133位 | |
| 130 | 1123.79pts | 36位 | タンザニア | 132位 | 131位 | 131位 | 130位 | 132位 | |
| 131 | 1122.08pts | 37位 | 中央アフリカ | 130位 | 130位 | 130位 | 115位 | 124位 | |
| 132 | 1118.4pts | 38位 | スーダン | 133位 | 125位 | 124位 | 123位 | 127位 | |
| 136 | 1097.16pts | 39位 | ルワンダ | 136位 | 135位 | 135位 | 133位 | 128位 | |
| 139 | 1080.62pts | 40位 | ブルンジ | 141位 | 140位 | 140位 | 141位 | 141位 | |
| 140 | 1076.67pts | 41位 | エチオピア | 138位 | 137位 | 137位 | 137位 | 134位 | |
| 143 | 1070.46pts | 42位 | スワジランド | 147位 | 146位 | 146位 | 146位 | 147位 | |
| 145 | 1061.72pts | 43位 | レソト | 146位 | 145位 | 145位 | 144位 | 145位 | |
| 148 | 1051.59pts | 44位 | ボツワナ | 149位 | 148位 | 149位 | 149位 | 150位 | |
| 149 | 1050.5pts | 45位 | リベリア | 145位 | 144位 | 144位 | 150位 | 144位 | |
| 161 | 998.45pts | 46位 | 南スーダン | 168位 | 167位 | 167位 | 167位 | 165位 | |
| 179 | 940.47pts | 47位 | モーリシャス | 176位 | 172位 | 172位 | 172位 | 170位 | |
| 181 | 931.98pts | 48位 | チャド | 180位 | 180位 | 180位 | 180位 | 181位 | |
| 183 | 917.62pts | 49位 | サントメ・プリンシペ | 189位 | 189位 | 189位 | 191位 | 191位 | |
| 194 | 875.98pts | 50位 | ジブチ | 192位 | 192位 | 192位 | 188位 | 185位 | |
| 196 | 866.94pts | 51位 | セーシェル | 196位 | 197位 | 197位 | 199位 | 199位 | |
| 202 | 857.39pts | 52位 | ソマリア | 194位 | 194位 | 195位 | 195位 | 195位 | |
| 204 | 855.56pts | 53位 | エリトリア | 202位 | 202位 | 202位 | 203位 | 204位 | |
セネガル
モロッコ
ナイジェリア
エジプト
チュニジア
カメルーン
アルジェリア
マリ
コートジボワール
ブルキナファソ
ガーナ
コンゴ民主共和国
南アフリカ
ギニア
ガボン
ベナン
ウガンダ
ザンビア
コンゴ共和国
赤道ギニア
マダガスカル
ケニア
シエラレオネ
ナミビア
モーリタニア
ギニアビサウ
ニジェール
リビア
モザンビーク
マラウイ
トーゴ
ジンバブエ
ガンビア
アンゴラ
コモロ
タンザニア
中央アフリカ
スーダン
ルワンダ
ブルンジ
エチオピア
スワジランド
レソト
ボツワナ
リベリア
南スーダン
モーリシャス
チャド
サントメ・プリンシペ
ジブチ
セーシェル
ソマリア
エリトリア
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)