アフリカのFIFAランキング - 2022年6月
2022年6月23日に発表されたFIFAランキングのうち、アフリカ諸国(CAF・アフリカサッカー連盟に加盟する国と地域)のFIFAランキングです。
PC、タブレット版のみランキングの推移が分かるよう、2022年6月以前の5ヶ月分のFIFAランキングを国名の右側に表示しています。
発表
| FIFA.rnk | point | zon.rnk | 国名 | 3月 | 2月 | 12月 | 11月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1593.45pts | 1位 | セネガル | 20位 | 18位 | 20位 | 20位 | 20位 | |
| 22 | 1558.9pts | 2位 | モロッコ | 24位 | 24位 | 28位 | 28位 | 29位 | |
| 30 | 1507.86pts | 3位 | チュニジア | 35位 | 36位 | 30位 | 29位 | 27位 | |
| 31 | 1504.7pts | 4位 | ナイジェリア | 30位 | 32位 | 36位 | 36位 | 36位 | |
| 38 | 1484.95pts | 5位 | カメルーン | 37位 | 38位 | 50位 | 50位 | 54位 | |
| 40 | 1482.63pts | 6位 | エジプト | 32位 | 34位 | 45位 | 45位 | 44位 | |
| 41 | 1480.59pts | 7位 | アルジェリア | 44位 | 43位 | 29位 | 32位 | 30位 | |
| 46 | 1447.74pts | 8位 | マリ | 52位 | 48位 | 53位 | 53位 | 57位 | |
| 52 | 1435.91pts | 9位 | コートジボワール | 53位 | 51位 | 56位 | 56位 | 53位 | |
| 55 | 1425.64pts | 10位 | ブルキナファソ | 56位 | 56位 | 60位 | 60位 | 61位 | |
| 60 | 1389.68pts | 11位 | ガーナ | 60位 | 61位 | 52位 | 52位 | 52位 | |
| 68 | 1347.91pts | 12位 | 南アフリカ | 69位 | 68位 | 68位 | 68位 | 66位 | |
| 73 | 1332.84pts | 13位 | コンゴ民主共和国 | 67位 | 66位 | 64位 | 64位 | 67位 | |
| 79 | 1301.84pts | 14位 | ガボン | 81位 | 82位 | 89位 | 89位 | 88位 | |
| 83 | 1294.89pts | 15位 | ギニア | 80位 | 81位 | 81位 | 81位 | 79位 | |
| 88 | 1268.18pts | 16位 | ザンビア | 87位 | 88位 | 88位 | 88位 | 87位 | |
| 90 | 1264.56pts | 17位 | ウガンダ | 86位 | 84位 | 82位 | 82位 | 82位 | |
| 91 | 1262.49pts | 18位 | ベナン | 84位 | 83位 | 83位 | 83位 | 83位 | |
| 98 | 1215.33pts | 19位 | 赤道ギニア | 99位 | 99位 | 114位 | 114位 | 126位 | |
| 99 | 1215.09pts | 20位 | コンゴ共和国 | 98位 | 97位 | 97位 | 97位 | 97位 | |
| 102 | 1202.26pts | 21位 | ケニア | 104位 | 103位 | 102位 | 102位 | 104位 | |
| 105 | 1196.03pts | 22位 | マダガスカル | 102位 | 102位 | 101位 | 101位 | 99位 | |
| 110 | 1177pts | 23位 | モーリタニア | 113位 | 116位 | 103位 | 103位 | 102位 | |
| 113 | 1168.21pts | 24位 | シエラレオネ | 108位 | 107位 | 108位 | 108位 | 107位 | |
| 115 | 1165.78pts | 25位 | ギニアビサウ | 115位 | 113位 | 106位 | 106位 | 109位 | |
| 117 | 1160.97pts | 26位 | ナミビア | 112位 | 110位 | 112位 | 112位 | 108位 | |
| 118 | 1160.55pts | 27位 | モザンビーク | 119位 | 117位 | 118位 | 117位 | 122位 | |
| 119 | 1155.23pts | 28位 | ニジェール | 116位 | 114位 | 113位 | 113位 | 121位 | |
| 120 | 1148.36pts | 29位 | リビア | 117位 | 118位 | 117位 | 116位 | 112位 | |
| 121 | 1146.49pts | 30位 | マラウイ | 120位 | 119位 | 129位 | 129位 | 120位 | |
| 122 | 1145.26pts | 31位 | アンゴラ | 126位 | 127位 | 126位 | 127位 | 129位 | |
| 123 | 1138.56pts | 32位 | ジンバブエ | 122位 | 122位 | 121位 | 121位 | 118位 | |
| 124 | 1137.22pts | 33位 | ガンビア | 123位 | 125位 | 150位 | 151位 | 147位 | |
| 126 | 1131.88pts | 34位 | コモロ | 128位 | 131位 | 132位 | 132位 | 132位 | |
| 127 | 1130.22pts | 35位 | トーゴ | 121位 | 126位 | 124位 | 125位 | 134位 | |
| 130 | 1124.91pts | 36位 | スーダン | 132位 | 133位 | 125位 | 124位 | 123位 | |
| 131 | 1119.24pts | 37位 | タンザニア | 130位 | 132位 | 131位 | 131位 | 130位 | |
| 133 | 1116.06pts | 38位 | 中央アフリカ | 131位 | 130位 | 130位 | 130位 | 115位 | |
| 136 | 1095.04pts | 39位 | ルワンダ | 136位 | 136位 | 135位 | 135位 | 133位 | |
| 138 | 1086.73pts | 40位 | エチオピア | 140位 | 138位 | 137位 | 137位 | 137位 | |
| 140 | 1078.12pts | 41位 | ブルンジ | 139位 | 141位 | 140位 | 140位 | 141位 | |
| 144 | 1066.92pts | 42位 | スワジランド | 143位 | 147位 | 146位 | 146位 | 146位 | |
| 146 | 1059.04pts | 43位 | レソト | 145位 | 146位 | 145位 | 145位 | 144位 | |
| 149 | 1050.32pts | 44位 | ボツワナ | 148位 | 149位 | 148位 | 149位 | 149位 | |
| 150 | 1047.36pts | 45位 | リベリア | 149位 | 145位 | 144位 | 144位 | 150位 | |
| 165 | 985.53pts | 46位 | 南スーダン | 161位 | 168位 | 167位 | 167位 | 167位 | |
| 179 | 940.47pts | 47位 | モーリシャス | 179位 | 176位 | 172位 | 172位 | 172位 | |
| 181 | 931.98pts | 48位 | チャド | 181位 | 180位 | 180位 | 180位 | 180位 | |
| 187 | 908.18pts | 49位 | サントメ・プリンシペ | 183位 | 189位 | 189位 | 189位 | 191位 | |
| 193 | 875.98pts | 50位 | ジブチ | 194位 | 192位 | 192位 | 192位 | 188位 | |
| 195 | 866.94pts | 51位 | セーシェル | 196位 | 196位 | 197位 | 197位 | 199位 | |
| 200 | 857.39pts | 52位 | ソマリア | 202位 | 194位 | 194位 | 195位 | 195位 | |
| 202 | 855.56pts | 53位 | エリトリア | 204位 | 202位 | 202位 | 202位 | 203位 | |
セネガル
モロッコ
チュニジア
ナイジェリア
カメルーン
エジプト
アルジェリア
マリ
コートジボワール
ブルキナファソ
ガーナ
南アフリカ
コンゴ民主共和国
ガボン
ギニア
ザンビア
ウガンダ
ベナン
赤道ギニア
コンゴ共和国
ケニア
マダガスカル
モーリタニア
シエラレオネ
ギニアビサウ
ナミビア
モザンビーク
ニジェール
リビア
マラウイ
アンゴラ
ジンバブエ
ガンビア
コモロ
トーゴ
スーダン
タンザニア
中央アフリカ
ルワンダ
エチオピア
ブルンジ
スワジランド
レソト
ボツワナ
リベリア
南スーダン
モーリシャス
チャド
サントメ・プリンシペ
ジブチ
セーシェル
ソマリア
エリトリア
詳しい日本のFIFAランキング
ブラジル
ベルギー
アルゼンチン
フランス
イングランド
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
デンマーク
AFC(アジアサッカー連盟)
UEFA(欧州サッカー連盟)
CONMEBOL(南米サッカー連盟)
CONCACAF(北中米カリブ海サッカー連盟)
OFC(オセアニアサッカー連盟)
CAF(アフリカサッカー連盟)